天津利华进化工有限公司
超导炭黑检测报告
检测项目 | 单位 | 检测值 | 检测标准 |
氮吸附比表面积 | ㎡/g | *大值830 | ASTM D 6656-04 |
碘吸收值 | Mg/g | 850-1250 | ASTM D 1510-95 |
DBP吸油值 | Ml/100g | 340-460 | ASTM D 1510-95 |
PH值 | —— | 6.8-9.5 | DIN ISO 78719-93 |
加热减量 | % | *大值0.8 | DIN ISO7 8719-93 |
灰分 | % | *大值1.0 | DIN53586-88 |
硫含量 | % | *大值0.5 | ASTM D 1619-94 |
比电阻 | Ohm.cm | *大值75 | Philips-Method |
0.045mm筛余物 | Ppm. | *大值500 | ASTM D 1514 |
体积重量 | g/l | *小值115 | DIN ISO 1306-04 |
压缩的体积重量 | g/l | —— | DIN ISO 787/11-83 |
**提取 | % | —— | DIN 53553-79 |
钒含量 | % | *大值0.25 | XRF分析 |
镍含量 | % | *大值0.15 | XRF分析 |
铁含量 | % | *大值0.08 | XRF分析 |
颗粒硬度 | g | *大值12 | ASTM D 3313 |
微细粉末含量 | % | *大值13 | ASTM D 1508 |
联系人:刘家旺 电话:15900386843
原文链接:http://www.yidei.cn/chanpin/show-2261.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于厂家提供优质特导电炭黑,质量保证,15900386843全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于厂家提供优质特导电炭黑,质量保证,15900386843全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。