适用于制造行业,同时也适用于其它对供电品质要求较高的场合,是办公室自动化的理想电源选择。
产品性能
*NB系列纯正弦波输出,适应负载能力强;*NB系列全方位保护功能(过载、过压、短路、欠压、过温);*NB系列正弦波逆变器是专门针对制造行业的具体要求,同时考虑到IT时代对逆变器管理的自动化和网络化的需求,以及噪音对办公室或机房工作人员的影响而专门设计生产的逆变器。
技术参数
型号 | NB300E | NB600E | NB800E | NB1000E |
输出功率连续 | 300W | 600W | 800W | 1000W |
1、输入部分 | ||||
输入额定电压 | 110VAC或230Vac | |||
输入电压范围 | 60V~135VAC或120V~275VAC | |||
线低转移 | 60VAC±2%或120VAC±2% | |||
线低回报 | 65Vac±2%或130VAC±2% | |||
行高转移 | 145Vac±2%或285Vac±2% | |||
线路高回报 | 130VAC±2%或260VAC±2% | |||
输入频率 | 50HZ/60HZ(45HZ~70HZ) | |||
2、输出部分 | ||||
输出电压 | 110VAC/120VAC或220VAC/230V交流/240VAC 通过液晶面板重新设置 | |||
波形 | 纯正弦波 | |||
调压(Batt.模式) | <3%RMS为整个电池电压范围 | |||
输出频率 | 50Hz或60Hz±0.1Hz的 | |||
效率 | >80% | |||
*大负荷 | 短路 | |||
不对称负荷*大。 | 额定输出功率 | |||
过载及短路保护 | 自动断开 | |||
过热温度保护 | 声警告之前关闭 自动重新启动。 | |||
功率因数 | 0.8 | |||
3、电池部分 | ||||
电压范围 | 12VDC(10.5~14.3VDC) | |||
后备时间(满载) | 很长一段时间可用 | |||
输入频率范围 | 45~70HZ | |||
*大。充电电流 (可选择3) | 20-安培 | |||
4、显示 | ||||
液晶显示器 | UPS状态的I/P&O/P电压的频率,负载%, 电池电压%,温度,模型 | |||
LED显示屏 | 正常(绿色),警告(黄色),故障(红色) | |||
5、有声报警 | ||||
电池模式 | 每4秒哔 | |||
低电池 | 哔每第二 | |||
超载 | 哔两次每秒 | |||
温度补偿(股权) | 为3mV/°C细胞 | |||
6、一般的日期 | ||||
通时间,交流(UPS的模式) | <8毫秒。 | |||
工作温度 | -20°C至+55°C间 | |||
可听噪声 | 小于55dBA(在1M) | |||
相对湿度 | 0-95%(非冷凝) | |||
外形尺寸(长x宽x高mm) | 375×130×190 | |||
重量(千克/秒) | 6.5 | 9.6 | 12.0 | 13.5 |
以上就是关于供应NB系列通用正弦波逆变器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。